特養利用料金(本人負担額)
1日あたりの基本料金(1割負担の場合)
| 介護度 | 介護費 |
|---|---|
| 要介護[1] | 670円 |
| 要介護[2] | 740円 |
| 要介護[3] | 815円 |
| 要介護[4] | 886円 |
| 要介護[5] | 955円 |
1日あたりの食費および居住費
表は横にスクロールできます
| 所得 | 食費 | 居住費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| [第1段階]
生活保護の方 | 300円 | 820円 | 1,120円 |
| [第2段階]
住民税非課税世帯で年間所得 80万円以下の方 | 390円 | 820円 | 1,210円 |
| [第3段階]
住民税非課税世帯で年間所得 80万超266万円以下の方 | 650円 | 1,310円 | 1,960円 |
| [第4段階]
上記以外の方 | 1,380円 | 2,000円 | 3,380円 |
その他

教養・娯楽費、日常生活用品費、医療費・理美容代・クリーニング代・クラブ活動材料費・特別な食事の提供、特別な居室の提供(平面図ピンクは100円増/日、赤は200円増/日)、個人通信費(電話・PC等)・電気製品持込料金等は、実費を負担いただきます。
加算利用料金表(1割負担の場合)
表は横にスクロールできます
| 個別機能訓練加算 | 12円/日 | 個別機能訓練計画の作成と機能訓練の実施 |
| 初期加算 | 30円/日 | 入所30日限度に加算 |
| 栄養マネジメント加算 | 14円/日 | 管理栄養士配置栄養ケア計画の作成と栄養管理の実施 |
| 看取り介護加算 | 144円/日 | 入所者・家族の同意を得た計画に基づき施設における一連の看取り介護を行った際、死亡日以前4から30日を限度に加算 |
| 1,280円/日 | 死亡日の前日・前々日 | |
| 680円/日 | 死亡日 | |
| 外泊時費用 | 246円/日 | 病院への入院を要した場合および居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度とする。 |
| 精神科医配置加算 | 5円/日 | 精神科医配置
定期的な療養指導を月2回以上行う場合 |
| 口腔機能維持管理体制加算 | 30円/月 | 口腔ケアマネジメントに係る計画の作成と技術的助言・指導を実施 |
| 口腔機能維持管理加算 | 90円/月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行なった場合 |
| 看護体制加算 | 4円/日 | 常勤看護師を1人以上配置している場合 |
| 8円/日 | 看護師を1人以上上回って配置している場合 | |
| サービス提供体制強化加算 | 6円/日 | 勤続年数3年以上の職員が30%以上 |
| 介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の14.0% | 算定要件が満たされていること |
ショートステイ利用料金(本人負担額)
1日あたりの基本料金(1割負担の場合)
| 介護度 | 介護費 |
|---|---|
| 要支援[1] | 529円 |
| 要支援[2] | 656円 |
| 要介護[1] | 704円 |
| 要介護[2] | 772円 |
| 要介護[3] | 847円 |
| 要介護[4] | 918円 |
| 要介護[5] | 987円 |
1日あたりの食費および居住費
表は横にスクロールできます
| 所得 | 食費 | 居住費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| [第1段階]
生活保護の方 | 300円 | 820円 | 1,120円 |
| [第2段階]
住民税非課税世帯で年間所得 80万円以下の方 | 390円 | 820円 | 1,210円 |
| [第3段階]
住民税非課税世帯で年間所得 80万超266万円以下の方 | 650円 | 1,310円 | 1,960円 |
| [第4段階]
上記以外の方 | 1,380円 | 2,000円 | 3,380円 |
その他

教養・娯楽費、日常生活用品費、医療費・理美容代・クリーニング代・クラブ活動材料費・特別な食事の提供、特別な居室の提供(平面図ピンクは100円増/日、赤は200円増/日)、個人通信費(電話・PC等)・電気製品持込料金等は、実費を負担いただきます。
加算利用料金表(1割負担の場合)
表は横にスクロールできます
| 機能訓練体制加算 | 12円/日 | 専ら機能訓練指導員の常勤を1名以上配置 |
| 送迎加算 | 184円/片道 | 利用者の居宅と事業所間の送迎を行った際の加算 |
| 夜勤職員配置加算 | 18円 | 夜勤職員の基準より1名分の人員を多く配置 |
| サービス提供体制強化加算 | 6円/日 | 勤続年数3年以上の職員が30%以上 |
| 介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の14.0% | 算定要件を満たしていることが条件となります
支給限度額の対象外となります |





